浏览量:
1000
产品描述
参数
明镁高强韧镁合金与部分商业牌号合金性能对比表
| 产品名称 | 状态 | 壁厚/mm | 抗拉强度/MPa | 屈服强度/MPa | 延伸率/% |
| 镁合金AZ31B挤压管材 | H112 | - | 220 | 110 | 5 |
| 高强韧镁合金挤压管材 | H112 | - | 280-300 | 180-200 | 18-20 |
| 铝合金6061 | T4 | ≤25 | 180 | 110 | 13 |
| T5 | ≤16 | 240 | 205 | 7 | |
| 挤压型材 | T6 | ≤5 | 260 | 240 | 7 |
| >5-25 | 260 | 240 | 8 | ||
| T4 | ≤25 | 130 | 65 | 12 | |
| 铝合金6063挤压型材 | T5 | ≤3 | 175 | 130 | 6 |
| >3-25 | 160 | 110 | 5 | ||
| T6 | ≤10 | 215 | 170 | 6 | |
| >10-25 | 195 | 160 | 6 | ||
| 铝合金6063A挤压型材 | T4 | ≤25 | 150 | 90 | 10 |
| T5 | ≤10 | 200 | 160 | 5 |
扫二维码用手机看
上一个
无
下一个
镁合金托盘
在线留言
客户留言
描述:
河南明镁镁业科技有限公司
电话:0392-3658888 / 3659999
邮箱:hnmingmei@163.com
地址:河南省鹤壁国家经济技术开发区
镁厂家,主营产品:高纯镁、AZ80、镁棒阳极、AZ31、铝托盘、AZ91、镁焊丝、镁合金棒、镁合金锭、镁合金板、镁粒镁豆、镁板镁合金板、镁合金